青岛市市场监管局2024年第一批市专抽防火门产品质量市监督抽查结果
本次抽查了生产领域4家企业6批次产品。所检项目全部符合标准。
依据GB 12955-2008《防火门》等标准,对可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能等4个项目进行了检验。
2024年防火门产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 木质隔热防火门 | 青岛琴和特种门窗有限公司 | 9137020026458904XL | / | 2024-01-19/— | MFM-0921-d5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-19 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | / | 2024-01-18/— | GFM-1124-bd5 A1.00(乙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-18 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | / | 2024-01-18/— | GFM-1023-dk5 A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-18 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 木质隔热防火门 | 青岛金增木制品有限公司 | 913702127504183507 | / | 2024-01-25/2 | MFM-1021-d5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-26 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛临港门业有限公司 | 913702113960550152 | / | 2023-09-06/FM-532 | GFM-1121-dk5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-25 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛临港门业有限公司 | 913702113960550152 | / | 2023-12-09/FM-532 | GFM-1226-bd5A1.00(乙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-25 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834