【行情表现】
7月15日至7月19日
本周上证指数上涨0.37%,装修建材板块下跌3.27%。
顾家家居本周累计下跌8.86%,周总成交额12.04亿元,截至本周收盘,顾家家居股价为25.19元。
【同行业公司股价表现——装修建材】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 13.01元 | -0.23% | 2.2% | 5.43% |
603737 | 三棵树 | 36.26元 | 5.19% | -3.67% | -0.03% |
000786 | 北新建材 | 28.03元 | 1.74% | -0.46% | -5.50% |
603816 | 顾家家居 | 25.19元 | -8.86% | -14.9% | -21.99% |
002572 | 索菲亚 | 14.54元 | -2.42% | -4.78% | -5.15% |
本文源自金融界
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834