【行情表現】
8月12日至8月16日
本周上證指數上漲0.60%,裝修建材板塊下跌2.72%。
歐派傢居本周累計下跌1.92%,周總成交額7.83億元,截至本周收盤,歐派傢居股價為49.63元。
【同行業公司股價表現——裝修建材】
代碼 | 名稱 | 最新價 | 周漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 月漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 11.34元 | -10.14% | -8.84% | -12.57% |
300599 | 雄塑科技 | 5.38元 | -0.74% | 7.82% | 7.17% |
002785 | 萬裡石 | 26.77元 | -12.94% | -3.64% | 5.15% |
000786 | 北新建材 | 25.06元 | -2.45% | 2.2% | -3.58% |
603816 | 顧傢傢居 | 25.80元 | -2.82% | 2.38% | 1.61% |
本文源自金融界
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834