2023年廣州市市場監督管理局防火門產品質量監督抽查結果
(本抽樣檢驗結果及有關數據不得用作商業用途)
2023年第四季度,廣州市市場監督管理局對防火門產品質量進行瞭監督抽查,共抽查瞭20批次樣品,經檢驗,有1批次不符合標準要求。
本次抽查依據GB 12955-2008《防火門》,對20批次防火門產品的耐火性能項目進行檢驗,經檢驗不合格的1批次,不合格產品發現率為5.0%。
主要不合格項目:耐火性能項目(耐火完整性和耐火隔熱性)。
主要不合格項目情況分析:
不合格的主要原因:
1.防火門結構設計不合理,門扇和門框/門扇和門扇(雙扇門)之間的搭接工藝不過關,導致高溫時門扇與門框、門扇和門扇(雙扇門)之間的形變不同步,門扇與門框之間、門扇和門扇(雙扇門)之間縫隙增大,進而出現躥火現象,引起火災蔓延,影響人員逃生;
2.防火門門扇填充物密度不夠、填充物未有效壓合、填充不密實、填充工藝不完善、填充物對防火鎖等薄弱位置保護不到位,造成隔熱時間縮短,從而影響隔熱防火效果。發生火災時,防火門背火一側的可燃物容易被點燃、發生自燃,危及避難人員的生命安全。
附件:2023年廣州市防火門產品質量監督抽查結果
附件:2023年廣州市防火門產品質量監督抽查結果.jpg
2023年廣州市防火門產品質量監督抽查結果 | |||||||||||
序號 | 被抽查市場主體名稱 | 被抽樣市場主體 地址 | 生產單位名稱 (標稱) | 生產單位地址(標稱) | 產品名 稱 | 商標 (標 稱) | 規格型號 | 生產日 期/批 號 | 綜合判定 | 不合格 項目 | 備註 |
1 | 廣東利盾科技有限公司 | 廣州市南沙區大崗 鎮南村坊村南村坊 一街1-3號 | 廣東利盾科技 有限公司 | 廣州市南沙區大崗鎮南 村坊村南村坊一街1-3號 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1124-bdk5 A1.50(甲級)-1 | 2023- 08-25 | 監督總體嚴重不合格 | 耐火性 能 | ||
2 | 廣州市日高工貿有限公 司 | 廣州市番禺區沙灣 鎮東村青蘿路8號 | 廣州市日高工 貿有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮東 村青蘿路8號 | 鋼質隔 熱防火 門 | 圖形商 標 | GFM-1022-bdk5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 09-15 | 未發現不合格 | ||
3 | 廣州市國盾門業制造有 限公司 | 廣州市南沙區東湧 鎮市南路東湧段 117號 | 廣州市國盾門 業制造有限公 司 | 廣州市南沙區東湧鎮市 南路東湧段117號 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1023-d5 A1.00(乙級)-1 | 2023-09 | 未發現不合格 | |||
4 | 廣州金盛門窗有限公司 | 廣州市增城區新塘 鎮沙埔雅瑤大道 135號 | 廣州金盛門窗 有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮沙 埔雅瑤大道135號 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1124-bd5 | 2023- 09-13 | 未發現不合格 | |||
5 | 廣東眾安實業有限公司 | 廣州市增城區石灘 鎮三江舊山嚇村定 富路5號 | 廣東眾安實業 有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三 江舊山嚇村定富路5號 | 鋼質隔 熱防火 門 | 圖形商 標 | GFM-0921-d5 A1.00乙級-1 | 2023- 06-15 | 未發現不合格 | ||
6 | 廣州市騰龍門業有限公 司 | 廣州市白雲區竹一 紅旗路2號 | 廣州市騰龍門 業有限公司 | 廣州市白雲區竹一紅旗 路2號 | 木質隔 熱防火 門 | 圖形 | MFM-0823-d5 A1.00(乙級)-1- A2(帶造型) | 2023- 09-08 | 未發現不合格 | ||
7 | 廣州市錦湖和盛門業有 限公司 | 廣州市白雲區鐘落 潭鎮良田工業園良 田北路3號 | 廣州市錦湖和 盛門業有限公 司 | 廣州市白雲區鐘落潭鎮 良田工業園良田北路3號 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1023-d5 A1.00-1 | 2023- 08-01 | 未發現不合格 | |||
8 | 廣州市錦湖實業有限公 司 | 廣州市白雲區鐘落 潭鎮光明中路25號 101 | 廣州市錦湖實 業有限公司 | 廣州市白雲區鐘落潭鎮 光明中路25號101 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1123-d5 A1.00-1 | 2023- 09-05 | 未發現不合格 | |||
9 | 廣州市威雅防火門有限 公司 | 廣州市南沙區東湧 鎮大簡村自編大指 南西線路7號 | 廣州市威雅防 火門有限公司 | 廣州市南沙區東湧鎮大 簡村自編大指南西線路7 號 | 木質隔 熱防火 門 | 圖形商 標 | MFM-1123-d5 A1.00(乙級)-1- 帶壓型 | 2023-09 | 未發現不合格 | ||
10 | 廣州蓉華門業股份有限 公司 | 廣州市黃埔區南崗 西路128號大院之 十二101 | 廣州蓉華門業 股份有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路 128號大院之十二101 | 鋼質隔 熱防火 門 | 蓉華 | -GFM-1224-d5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 09-06 | 未發現不合格 | ||
11 | 廣州宇盾實業有限公司 | 廣州市增城區石灘 鎮田橋村浸魚墩 (土名) | 廣州宇盾實業 有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮田 橋村浸魚墩(土名) | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1124-d5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 08-19 | 未發現不合格 | |||
12 | 廣州市龍盾門業有限公 司 | 廣州市增城區寧西 街太新路159號 | 廣州市龍盾門 業有限公司 | 廣州市增城區寧西街太 新路159號 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1021-d5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 09-06 | 未發現不合格 | |||
13 | 廣東雅君園門業有限公 司 | 廣州市增城區中新 鎮福和三逕村福中 路33號6棟 | 廣東雅君園門 業有限公司 | 廣州市增城區中新鎮福 和三逕村福中路33號6棟 | 鋼質隔 熱防火 門 | 圖形 | GFM-1124- dk5 A0.50(丙 級) – 1 | 2023- 08-20 | 未發現不合格 | ||
14 | 廣州市南粵防火門有限 公司 | 廣州市從化區太平 鎮創業路29號8棟 | 廣州市南粵防 火門有限公司 | 廣州市從化區大平鎮創 業路29號8棟 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1021-d5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 08-29 | 未發現不合格 | |||
15 | 廣州恒成門業有限公司 | 廣州市花都區炭步 鎮東風大道南83號 | 廣州恒成門業 有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮東 風大道南83號 | 鋼質隔 熱防火 門 | -GFM-1124-d5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 08-30 | 未發現不合格 | |||
16 | 廣東得陽門業科技有限 公司 | 廣州市南沙區欖核 鎮民生路228號之 四(一址多照) | 廣東得陽門業 科技有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮民 生路228號之四(一址多 照 ) | 鋼質隔 熱防火 門 | 1000×2100mm GFM-1124-bdk5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 08-31 | 未發現不合格 | |||
17 | 廣州市興固門業有限責 任公司 | 廣州市南沙區東湧 鎮市魚路101號之 二(廠房)自編 1019房 | 廣州市興固門 業有限責任公 司 | 廣州市南沙區東湧鎮市 魚路101號之二(廠房) 自編1019房 | 鋼質隔 熱防火 門 | GFM-1124-d5 A1.00(乙級)-1 | 2023- 08-16 | 未發現不合格 | |||
18 | 廣州市通曉越大門業有 限公司 | 廣州市南沙區大崗 鎮升平路9號自編3 號(臨時經營場所) | 廣州市通曉越 大門業有限公 司 | 廣州市南沙區大崗鎮升 平路9號自編3號(臨時經 營場所) | 鋼木質 隔熱防 火門 | GMFM-1124- d5 A1.00(乙級)- 1-帶造型-D1 | 2023- 08-15 | 未發現不合格 | |||
19 | 廣州市錦瀾消防設備有 限公司 | 廣州市南沙區大崗 鎮放馬村放馬路31 號101 | 廣州市錦瀾消 防設備有限公 司 | 廣州市南沙區大崗鎮放 馬村放馬路31號101 | 鋼質隔 熱防火 門 | 圖形商 標 | 800×2100mm GFM- 0821-d5 A1.00(乙 級)-1-1 | 2023- 08-29 | 未發現不合格 | ||
20 | 廣州市盛藝門業有限公 司 | 廣州市番禺區石碁 鎮文坑路7號 | 廣州市盛藝門 業有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮文 坑路7號 | 鋼木質 隔熱防 火門 | 圖形 | -2GMFM-1124- d5 A1.00(乙級)- 1-帶銑型-帶門鏡- J7 | 2023- 08-30 | 未發現不合格 |
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834