2024年度,無錫市市場監督管理局對防火門產品質量進行瞭監督抽查。共抽查產品10批次,合格率100%。
消費提示:
(一)購買時的常識。
(1)防火門產品上的標識應清晰可見,隨防火門應附有合格證,建議購買貼有紅色的身份證信息標簽的防火門,通過手機掃描身份證信息標簽上的二維碼可進入到消防產品合格評定中心的官網,查看該樣品的相關信息,註意識別二維碼網站的真偽;
(2)看一看門扇表面是否規整,有沒有異常的變形,門扇與門框之間的間隙是否均勻一致,間隙大小是否合適,五金件是否齊全,所用材料是否完好,有無裂縫等;
(3)用手輕敲門扇。看是否有空鼓,門芯填充是否密實,內部結構框架不能發出松動聲響。
附件:
防火門產品質量監督抽查企業名單及結果.xls
防火門產品質量監督抽查企業名單及結果 | |||||||||
序號 | 產品具體名稱 | 商標 | 生產日期/貨號 | 規格型號 | 標稱生產企業 | 標稱生產企業地址 | 受檢單位 | 樣品來源 | 抽查結果 |
1 | 鋼木質隔熱防火門 | — | 2024-06-17 | GMFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | 無錫市天成防火材料有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區錢榮路118號勤新科技創業園 | 無錫市天成防火材料有限公司 | 生產企業 | 合格 |
2 | 鋼質隔熱防火門 | — | 2024-05-30 | GFM-0921-dk5A0.50(丙級)-1 | 無錫潤華科技實業有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區經濟開發區(東亭)私營工業園B區10號 | 無錫潤華科技實業有限公司 | 生產企業 | 合格 |
3 | 鋼質隔熱防火門 | — | 2024年6月 | GFM-1023-dk5A1.00(乙級)-1 | 無錫茂泰特種門有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮甘露群聯村 | 無錫茂泰特種門有限公司 | 生產企業 | 合格 |
4 | 木質隔熱防火門 | — | 2024-04-10 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1-B1 | 宜興天馬消防門業有限公司 | 江蘇省無錫市宜興經濟開發區慶源大道 | 宜興天馬消防門業有限公司 | 生產企業 | 合格 |
5 | 木質隔熱防火門 | — | 2024-06-06 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | 宜興市國泰防火門有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市高塍鎮肖張墅村 | 宜興市國泰防火門有限公司 | 生產企業 | 合格 |
6 | 木質隔熱防火門 | — | 2024-06-02 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | 無錫河馬消防器材集團有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市祝塘鎮富順村圩田村88號 | 無錫河馬消防器材集團有限公司 | 生產企業 | 合格 |
7 | 木質隔熱防火門 | — | 2024-05-10 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | 宜興市天龍木業有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道紅塔村 | 宜興市天龍木業有限公司 | 生產企業 | 合格 |
8 | 木質隔熱防火門 | — | 2024-06-05 | MFM-1021-d5A1.00(乙級)-1 | 江蘇久安門業有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市高塍鎮紅塔村工業集中區 | 江蘇久安門業有限公司 | 生產企業 | 合格 |
9 | 木質隔熱防火門 | — | 2024-06-12 | MFM-1221-d5A1.00(乙級)-1 | 無錫市志誠防火卷簾門窗有限公司 | 江蘇省無錫市新吳區鴻山街道鴻昌路65號 | 無錫市志誠防火卷簾門窗有限公司 | 生產企業 | 合格 |
10 | 木質隔熱防火門 | — | 2024-06-25 | MFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | 無錫市安泰防火設備有限公司 | 江蘇省無錫市無錫經濟開發區高凱路12號 | 無錫市安泰防火設備有限公司 | 生產企業 | 合格 |
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834