【行情表现】
9月30日至9月30日
本周上证指数上涨8.06%,装修建材板块上涨9.08%。
顾家家居本周累计上涨4.86%,周总成交额11.37亿元,截至本周收盘,顾家家居股价为31.07元。
【同行业公司股价表现——装修建材】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 13.79元 | 9.97% | 45.31% | 33.88% |
000786 | 北新建材 | 32.98元 | 5.54% | 41.18% | 27.63% |
603816 | 顾家家居 | 31.07元 | 4.86% | 37.66% | 29.14% |
603833 | 欧派家居 | 62.50元 | 8.19% | 53.19% | 40.92% |
002572 | 索菲亚 | 18.14元 | 7.72% | 41.94% | 31.74% |
本文源自金融界
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834