中國質量新聞網訊 近日,江蘇省蘇州市市場監督管理局發佈2024年防火門產品質量市級監督抽查情況(第57期)。本次抽查16批次產品,合格16批次,合格率為100%。
2024年3-6月,蘇州市市場監督管理局委托常州市建築科學研究院集團股份有限公司對防火門產品質量實施瞭市級監督抽查。本次抽檢任務計劃抽取16批次,實際抽到16批次,均在生產企業中抽取。
防火門產品質量市級監督抽查結果匯總表 | ||||||||
樣品名稱 | 樣品來源 | 標稱商標 | 樣品規格型號 | 生產日期 | 批號 | 標稱生產單位名稱 | 抽查結果 | 不合格項目 |
木質隔熱防火門 | 生產企業 | – | MFM-1124-dk5A1.00(乙級-1-1) | 2024-05-05 | – | 蘇州市蘇鑫防火門總廠 | 合格 | – |
鋼制隔熱防火門 | 生產企業 | 東吳 | GFM-1124-d5A1.00(乙級)-1 | 2024-05-06 | – | 蘇州防火設備廠 | 合格 | – |
防火門 | 生產企業 | – | GFM-0720-dk5A0.50(丙級)-1 | 2024-03-01 | – | 蘇州消防器材總廠有限公司 | 合格 | – |
鋼制隔熱防火門 | 生產企業 | – | GFM-1021-dk6A1.00(乙級)-1 | 2024-05-07 | – | 蘇州市永欣門業有限公司 | 合格 | – |
鋼制隔熱防火門 | 生產企業 | – | GFM-1224-dk5A1.00(乙級)-1 | 2024-05-08 | – | 蘇州市順通消防器材廠 | 合格 | – |
鋼質隔熱防火門 | 生產企業 | – | GFM-1021-d5A0.50(丙級)-1 | 2024-03-05 | – | 吳江市勇士防火器材廠 | 合格 | – |
鋼制隔熱防火門 | 生產企業 | – | GFM-0921-dk5A1.00(乙級)-1 | 2024-05-15 | – | 蘇州市美之靈門業有限公司 | 合格 | – |
防火門 | 生產企業 | – | GFM-1124-dk5A0.50(丙級)-1 | 2024-05-29 | – | 蘇州潔爾特凈化科技有限公司 | 合格 | – |
鋼質隔熱防火門 | 生產企業 | 火克星 | GFM-1023-d5A0.5(丙級)-1-II | 2024-03-15 | – | 蘇州工業園區融安消防科技有限公司 | 合格 | – |
鋼制隔熱防火門 | 生產企業 | 蘇安 | GFM-1023-dk5A1.00(乙級)-1 | 2024-05-08 | – | 太倉市瀏河防火防盜門窗有限公司 | 合格 | – |
鋼質隔熱防火門 | 生產企業 | – | GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1 | 2024-03-08 | – | 蘇州俄峰門業有限公司 | 合格 | – |
鋼木質隔熱防火門 | 生產企業 | – | GMFM-0921-dk6A0.50(丙級)-1 | 2024-03-26 | – | 蘇州天寧安安防火門窗有限公司 | 合格 | – |
鋼制隔熱防火門 | 生產企業 | – | GFM-1021-dk5A1.00(乙級)-1 | 2024-03-16 | – | 蘇州長盛加匯門業科技有限公司 | 合格 | – |
防火門 | 生產企業 | – | MFM-1124-dk5A1.00(乙級)-1-A | 2024-03-30 | – | 江蘇琪晟門業有限公司 | 合格 | – |
木質隔熱防火門 | 生產企業 | – | MFM-940*2300-dk5A1.50(甲級)-1 | 2024-05-03 | – | 蘇州久安消防工程安裝有限公司 | 合格 | – |
鋼制隔熱防火門 | 生產企業 | – | GFM-960×2070-dk5A1.00(乙級)-1 | 2024-04-25 | – | 昆山創安防火門業有限公司 | 合格 | – |
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834