中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年防火门产品质量市监督抽查结果。
本次抽查了生产领域5家企业6批次产品。所检项目全部符合标准。依据GB12955-2008《防火门》等标准,对启闭灵活性,门扇开启力,可靠性,耐火性能,防火锁的耐火性能,防火合页(铰链)的耐火性能等6个项目进行了检验。
2023年防火门产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | / | 2023-03/— | GFM-0818-dk5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/04/23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 钢木质隔热防火门 | 青岛牧城门业集团有限公司 | 91370281733498387A | / | 2022-08/157 | GMFM-1021-dk5A0.5(丙级)-1-Ⅲ | 牧城 | 所检项目符合标准 | / | 2023/04/19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 钢木质隔热防火门 | 青岛牧城门业集团有限公司 | 91370281733498387A | / | 2022-04/157 | GMFM-1023-dk5A1.00(乙级)-1-Ⅲ | 牧城 | 所检项目符合标准 | / | 2023/04/19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 木质隔热防火门 | 青岛琴和特种门窗有限公司 | 9137020026458904XL | / | 2023-04-13/— | MFM-0921-d5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/04/13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 木质隔热防火门 | 青岛金增木制品有限公司 | 913702127504183507 | / | 2023-03/2 | MFM-1021-d6A0.5(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/04/13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛临港门业有限公司 | 913702113960550152 | / | 2023-04-06/— | GFM-1121-dk5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/04/06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
本站内容及图片来自网络,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,不承担相关法律责任,如有侵犯请联系我们:609448834